| Föräldrar | Avkommor | Meriter/resultat |
| Kull 1 | ||
| 7 valpar födda 031128 e. S59687/2002 Cherrycombe Teal Of Lakedown u. S29753/2001 Mandylike’s Blissful Bean | S10503/2004 Mandylike’s Icon | Uppflyttad lkl spår |
| LP 1 | ||
Cherrycombe Teal of Lakedown ![]() | Godkänt MH | |
| S10504/2004 Mandylike’s Illusion | 2 x 1 lydnad 2 | |
| LP 1 | ||
| S10505/2004 Mandylike’s Imperator | ||
| S10506/2004 Mandylike’s Infinity | ||
| S10507/2004 Mandylike’s Imposing | 8:e placering SM viltspår 2012 | |
| Vinst DM viltspår i SSRK södras regi | ||
| Se VCh | ||
| Godkänt MH | ||
| S10508/2004 Mandylike’s Immortelle | ||
| S10509/2004 Mandylike’s Ideaed | Godkänt MH | |
| Se SpCh | ||
| 3 nkl jakt | ||
| Kull 2 | ||
| 8 valpar födda 041214 e. S41110/2003 Penydarren Pip u. S29753/2001 Mandylike’s Blissful Bean | S12342/2005 Mandylike’s Kensington | |
Penydarren Pip ![]() | S12343/2005 Mandylike’s Kenswick | |
| S12344/2005 Mandylike’s Kentucky | Uppflyttad ekl spår | |
| 1 NKL jaktprov | ||
| WT 83 poäng | ||
| Uppflyttad elit lydnad | ||
| Godkänd MH | ||
| S12345/2005 Mandylike’s Kilkenny | Uppflyttad lydnad 3 på 185,5 poäng | |
| LP 1 | ||
| Uppflyttad till lydn 2 på 184 poäng | ||
| S12346/2005 Mandylike’s Kingston | ||
| S12347/2005 Mandylike’s Kampala | Uppflyttad ekl spår på 530 poäng | |
| LP 2 | ||
| Godkänd MH-test | ||
| S12348/2005 Mandylike’s Kashiwa | Godkänd högre klass spår | |
| Uppflyttad lydnad 2 | ||
| S12349/2005 Mandylike’s Kimberley | ||
| Kull 3 | ||
| 9 valpar födda 060204 e.S65254/2004 Whitecity Black u. S29753/2001 Mandylike’s Blissful Bean | S19872/2006 Mandylike’s Neverstop | Godkänd MH-test |
Whitecity Black ![]() | S19873/2006 Mandylike’s Nonstop | Rallylydnadsmästare |
| LP 3 | ||
| LP 2 | ||
| Godkänd högre klass spår | ||
| LP 1 | ||
| Uppflyttad lydnad elit på 278 poäng | ||
| S19874/2006 Mandylike’s Nobleman | ||
| S19875/2006 Mandylike’s Noblesse | 2 x 1 ekl jaktprov | |
| 1 cert elit spår | ||
| 2 x 1 ökl jaktprov | ||
| WT 84 poäng | ||
| Uppflyttad lyd 3 på 188 poäng | ||
| Godkänd MH-test | ||
| 2 ökl jakt | ||
| S19876/2006 Mandylike’s Nightbird | 2 jkl/bkl utställning | |
| Godkänd MH-test | ||
| 1 HP Nkl provbäst | ||
| SE SPCH | ||
| Uppflyttad lydnad elit | ||
| S19877/2006 Mandylike’s Nectared | ||
| S19878/2006 Mandylike’s Nacre | 1 ukl jaktprov – Finland | |
| 3 ökl jaktprov | ||
| S19879/2006 Mandylike’s Nibmlewitted Nip | Godkänd kkl | |
| 1 ökl, Sverige | ||
| 1 ökl, Norge | ||
| 1 nkl jakt | ||
| Kull 4 | ||
| 9 valpar födda 070429 e. KCAC02221401 Gameflight Goss u. S29753/2001 SJCH Mandylike’s Blissful Bean | S37856/2007 Mandylike’s Plymouth | Godkänd ekl spår |
| Godkänd MH-test | ||
Gameflight Goss ![]() | S37857/2007 Mandylike’s Porsche | godkänt praktiskt jaktprov |
| SE(JCH) | ||
| 2×1 ökl jakt | ||
| 1 nkl jakt | ||
| S37858/2007 Mandylike’s Pontiac | 2 ekl jaktprov | |
| 2 x 1 ökl jakt | ||
| 1 nkl jakt | ||
| WT ökl 77 poäng | ||
| S37859/2007 Mandylike’s Pommac | 1 ekl jakt | |
| Se SöCh | ||
| Uppflyttad ekl spår | ||
| Godkänd kkl | ||
| 1 jkl/bkl utställning | ||
| 2×1 ökl jaktprov | ||
| 1 nkl jakt | ||
| Godkänd MH-test | ||
| S37860/2007 Mandylike’s Promise | Godkänd elit sök | |
| Godkänd elit spår | ||
| Godkänd MH-test | ||
| SE LCH | ||
| Uppflyttad hkl sök | ||
| S37861/2007 Mandylike’s Playboy | ||
| S37862/2007 Mandylike’s Painstaker | Godkänd ekl spår | |
| Uppflyttad lydn.klass elit | ||
| Godkänd MH-test | ||
| LP 1 | ||
| S37863/2007 Mandylike’s Primrose | Uppflyttad lydn.klass elit | |
| S37864/2007 Mandylike’s Pea | 1 ökl viltspår | |
| Godkänd MH-test | ||
| Kull 5 | ||
| 1 valp född 080209 e. IKCW13815 DK FTCH DK TM Clonbara Smiler af Rosefield u. S29753/2001 SJCH Mandylike’s Blissful Bean Jason ![]() | S21723/2008 Mandylike’s Quattro | Godkänd elit klass sök |
| Certpoäng elitklass spår | ||
| 3 ökl jakt | ||
| Uppflyttad ekl sök på 495 poäng | ||
| Uppflyttad till hkl sök på 565,25 poäng | ||
| CERT spår på 573,25 poäng | ||
| 1 Nkl. jaktprov | ||
| WT nkl 95 poäng | ||
| Godkänd MH-test | ||




