| Föräldrar | Avkommor | Meriter/resultat |
| Kull 1, för foto, scrolla ner | ||
| 7 valpar födda 110420 e.S26262/2009 GBFTW DKJCH och SEJ(a)CH Lakedown Diawl Bach u.S21731/2008 SEJ(a)CH SEJ(j)CH Mandylike’s Rambling Rose | SE33688/2011 M Wishful | Uppflyttad Lydnad Startklass 170,5 poäng |
| Bruks & IPO SM 2019 med 17:e placering | ||
| Bruks & IPO SM 2018 med 19:e placering | ||
| Bruks & IPO SM 2017 med 24:e placering | ||
| Bruks & IPO SM 2016 med 5:e placering | ||
| 3 ökl jakt | ||
| 18 Cert ekl spår | ||
| SeSpCh | ||
| 3 ökl jaktretrieverprov | ||
| 1 nkl jaktretrieverprov | ||
| Uppflyttad till elit spår på 530 poäng | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 537,25 poäng | ||
| Klubbmästare Bruks Ystads Brukshundklubb 2012 | ||
| Godkänt MH | ||
| Uppflyttad lägre klass spår på 303 poäng | ||
Lakedown Diawl Bach![]() | SE33689/2011 M Wizard | Uppflyttad högre klass sök |
| 3 Cert elit spår | ||
| SeSpCh | ||
| LPIII | ||
| Uppflyttad till elit spår på 509 poäng | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 535 poäng | ||
| LPII (173,0 – 167,0 – 184,5) | ||
| LPI | ||
| Godkänt MH | ||
| Uppflyttad lägre klass spår på 274 poäng | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 (192 poäng i lydnadsklass 1) | ||
| SE33690/2011 M Woodsman | SPH I – godkänd lägre klass spår | |
| Uppflyttad till lägre klass spår på 245,5 poäng | ||
| Godkänt MH | ||
| SE33691/2011 M Wildheart | 3 nkl jakt | |
| SE33692/2011 M Whisper | 1 ökl jaktprov Norge | |
| 1 nybörjarklass jakt i Norge | ||
| SE33693/2011 M Weasel | SÖKH II (godkänd hkl sök) | |
| SPH III (godkänd elit spår) | ||
| Uppflyttad till elitklass spår på 510,75 poäng | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 537,25 poäng | ||
| Godkänt MH | ||
| Uppflyttad lägre klass spår på 247,5 poäng | ||
| SE33694/2011 M Whirlwind | J | |
| 2 x 1 ökl jaktretrieverprov | ||
| 1 nkl jaktretrieverprov | ||
| Uppflyttad lydnad elit på 287 poäng | ||
| Uppflyttad till spår elit | ||
| Uppflyttad till lydnadsklass 3 | ||
| LP2 | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 463,5 poäng | ||
| Uppflyttad lägre klass spår på 238 poäng | ||
| Godkänt MH | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 | ||
| Kull 2 – för foto, scrolla ner | ||
| 6 valpar födda 20120611 e.KCAK02862401 Levenghyl Baccarat At Lochmuir u.S21731/2008 Mandylike’s Rambling Rose | SE43439/2012 Mandylike’s Ant | 1 nkl jaktretrieverprov |
| Uppflyttad lydnadsklass 2 | ||
![]() Levenghyl Baccarat At Lochmuir | SE43440/2012 Mandylike’s Amazing | SeVCh |
| 3 x 1 öppen klass viltspår | ||
| Godkänd anlagsprov viltspår | ||
| SE43441/2012 Mandylike’s Adele | Godkänd doftprov I och II | |
| Uppflyttad lydnadsklass 3 på 167,5 poäng | ||
| LPII | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 | ||
| Godkänd lägre klass spår | ||
| Uppflyttad lägre klass spår | ||
| SE43442/2012 Mandylike’s Ability | 3 nkl jaktretrieverprov | |
| TJH(PTRH) | ||
| Genomförd MH | ||
| Uppflyttad till lägre klass spår | ||
| SE43443/2012 Mandylike’s Always | ||
| SE43444/2012 Mandylike’s Ably | ||
![]() Levenghyl Baccarat At Lochmuir | ||
Kull 1: W-kullen 2011 med sina ägare
Kull 2: A-kullen 2012 med sina ägare
Mandylike’s Ant och Ursula Fredriksson SE43439/2012 | ![]() Mandylike’s Amazing och Birgitta Wejmarsson SE43440/2012 |
![]() Mandylike’s Adele och Susanne Larsson SE43441/2012 | ![]() Mandylike’s Ability och Andreas Andersson SE43442/2012 |
![]() Mandylike’s Always, på bilden Richards syster och svåger Ägare: Richard Wachtmeister SE43443/2012 | ![]() Mandylike’s Ably och Göran Gustafsson SE43444/2012 |














