| Föräldrar | Avkommor | Meriter/resultat |
| Kull 1 | ||
| 7 valpar födda 050321 e. S59687/2002 Cherrycombe Teal of Lakedown u. S14591/2002 Mandylike’s Certainly Crystal | S29191/2005 M Likeable | |
![]() Cherrycombe Teal of Lakedown | S29192/2005 M Lodestar | TJH(RDH) |
| Godkänt MH | ||
| S29193/2005 M Lambency | ||
| S29194/2005 M Liegeman | Uppflyttad ekl spår | |
| Certpoäng elit sök på 575,25 poäng | ||
| Uppflyttad lydnad 2 | ||
| Godkänt MH | ||
| S29195/2005 M Lemon | ||
| S29196/2005 M Ladylove | ||
| S29197/2005 M Luckcharm | Uppflyttad lägre klass spår på 254 poäng | |
| Kull 2 | ||
| 9 valpar födda 060204 e. DK17270/99 Cypher Jet Moonshine u. S14591/2002 Mandylike’s Certainly Crystal Cypher Jet Moonshine ![]() | S19880/2006 Mandylike’s Overdrive | SM-vinnare spår 2011 |
| Cert på 617,25 poäng | ||
| SE SpCh | ||
| 2 nkl jakt | ||
| Godkänd MH | ||
| S19881/2006 Mandylike’s Overtop | 3 ökl jaktprov Finland | |
| 1 ukl Finland | ||
| 1 ukl WT Finland | ||
| S19882/2006 Mandylike’s Outmost | ||
| S19883/2006 Mandylike’s Outshine | Godkänd anlagsklass viltspår | |
| S19884/2006 Mandylike’s Outspoken | ||
| S19885/2006 Mandylike’s Outwit | ||
| S19886/2006 Mandylike’s Outward | ||
| S19887/2006 Mandylike’s Outright | ||
| S19888/2006 Mandylike’s Outlook | ||
| Kull 3 | ||
| 8 valpar födda 080220 e. IKCW13815 DK FTCH DK TM Clonbara Smiler af Rosefield u. S14591/2002 SJCH Mandylike’s Certainly Crystal | S21724/2008 Mandylike’s Rollick | Uppflyttad högre klass spår |
| Uppflyttad lydnadsklass 3 | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 på 183 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
| S21725/2008 Mandylike’s Ripper | 1 nkl jakt | |
| SeSpCh | ||
| Jason ![]() | SeLCh | |
| Godkänd MH | ||
| S21726/2008 Mandylike’s Return | Godkänd anlagsklass viltspår | |
| S21727/2008 Mandylike’s Razzle | SE LCH | |
| Godkänd slutprov specialsök | ||
| LP 2 | ||
| Godkänd MH | ||
| S21728/2008 Mandylike’s Runner | ||
| S21729/2008 Mandylike’s Riddle | Godkänd anlagsklass viltspår | |
| Godkänd MH | ||
| S21730/2008 Mandylike’s Respectful Rose | ||
| SeSöCh | ||
| SeSpCh | ||
| Cert på 631 poäng | ||
| Uppflyttad till högre sök | ||
| Uppflyttad till lydnadskl 3 med 194 p | ||
| WT ökl 77 p | ||
| Jaktprov 3 ökl | ||
| MH gk | ||
| Utställning 2 ökl | ||
| S21731/2008 Mandylike’s Rambling Rose | Cert A-prov | |
| SE JCH – 3 x 1 ekl jaktprov | ||
| 2 x 1 ökl jaktprov | ||
| SE J(A)CH | ||
| Godkänd kkl | ||
| 1 NKL jakt | ||
| Kull 4 | ||
| 4 valpar födda 100228 e. DK23519/2007 Ffygongain Gunner At Tudorcourt u. S14591/2002 SJCH Mandylike’s Certainly Crystal | SE23853/2010 M Valiant | SÖKH III |
| Cert elitklass sök | ||
| Uppflyttad högre klass sök | ||
| Utställning – VG jkl 2 jkk | ||
| 1 Nkl jaktprov | ||
Ffygongain Gunner![]() | SE23854/2010 M Victory | |
| SE23855/2010 M Visible Vim | NORDISK MÄSTARE SÖK 2018 | |
| SVENSK MÄSTARE SÖK 2015 | ||
| SVENSK MÄSTARE SÖK 2014 | ||
| SE SÖCH | ||
| WT-mästare i NKL för Västra disktriktet | ||
| Vinst 93 poäng WT nkl | ||
| Vinst 97 poäng WT nkl | ||
| Vinst 94 poäng WT nkl | ||
| Genomfört MH, godkänd skott | ||
| 8:a på Unghundsderbyt 2011, på 88 poäng | ||
| Uppflyttad lägre klass spår på 292 poäng | ||
| Godkänd lägre klass sök | ||
| SE23856/2010 M Very Victrix | 1 nkl jakt | |
| Kull 5 | ||
| 4 valpar födda 110531 – foto på förare med hund e. SE37495/2010 Ballylafin Bailey of Rockenhart u. S14591/2002 SJCH Mandylike’s Certainly Crystal | SE43519/2011 M Ywis Yodler | Godkänd lägre klass spår |
| Genomförd MH | ||
Ballylafin Bailey of Rockenhart![]() | SE43519/2011 M Yours Truly | Uppflyttad högre klass spår på 521,50 poäng |
| Uppflyttad lägre klass spår på 290,5 poäng | ||
| RLD N | ||
| Uppflyttad till lydnad elit på 257 poäng | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 3 på 169,5 p | ||
| 2 nybörjarklass jakt | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 på 167 p | ||
| Godkänt MH | ||
| WT Nkl 92 poäng | ||
| SE43521/2011 M Yards Ahead | ||
| SE43522/2011 M Yet To Strike | RLDN | |
| SPH III (godkänd elit spår) | ||
| 3 ökl jakt | ||
| 1 nkl jakt | ||
| Uppflyttad till lägre klass spår på 249,5 poäng | ||




