| Föräldrar | Avkommor | Meriter/resultat |
| Kull 1 | ||
| 6 valpar födda 120606 e.SE62981/2011 Portlick Ralph u.SE23856/2010 Mandylike’s Very Victrix | SE43219/2012 Mandylike’s Zonic | |
| Certpoäng elit spår | ||
| SPH III | ||
| Uppflyttad elit spår | ||
| Genomförd MH | ||
| Uppflyttad till högre klass spår | ||
![]() Portlick Ralph | SE43220/2012 Mandylike’s Zoran | |
| SE43221/2012 Mandylike’s Zamira | Uppflyttad elit sök på 486,50 | |
| SÖKH II | ||
| SPH III | ||
| Uppflyttad till elit spår på 487 poäng | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 3 på 166,5 poäng | ||
| LPI | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 på 171 poäng | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 515,75 poäng | ||
| Uppflyttad till högre klass sök på 509 poäng | ||
| Uppflyttad till lägre klass sök på 246,5 poäng | ||
| Genomförd MH | ||
| Uppflyttad till lägre klass spår | ||
| SE43222/2012 Mandylike’s Zeline | ||
| SE43223/2012 Mandylike’s Zola | SGL WT open 1 vinnare | |
| JRK WT vinnarklass 1 vinnare | ||
| JRK Markprov öppen Utmärkelse | ||
| 1 ekl jakt | ||
| Godkänd kkl | ||
| 2 x 1 pris ökl jakt | ||
| 1:a pris nybörjarklass jakt | ||
| SE43224/2012 Mandylike’s Zeal | Godkänd doftprov III | |
| Godkänd doftprov II | ||
| Godkänd doftprov I | ||
| Genomförd MH | ||
| Genomförd BPH | ||
| Kull 2 – för foto, scrolla ner 8 valpar födda 130801 e Conneywarren Lennie ”Lennie” u.SE23856/2010 Mandylike’s Very Victrix | SE48994/2013 Mandylike’s Camaro | Uppflyttning startklass lydnad |
| SÖKH III | ||
| SPH III | ||
| Uppflyttad till elit klass spår på 551poäng | ||
| Uppflyttad till elit klass sök på 502,75 poäng | ||
| Uppflyttad högre klass sök | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 492,75 poäng | ||
| Uppflyttad till lägre klass spår på 272 poäng | ||
| Genomförd MH | ||
![]() Conneywarren Lennie ”Lennie” | SE48995/2013 Mandylike’s Cirrus | 1 nkl jakt |
| SPH III | ||
| Uppflyttad till lydnadsklass 1 på 183,5 poäng | ||
| Uppflyttad till elit spår på 520 poäng | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 574,75 poäng | ||
| Uppflyttad till lägre klass spår | ||
| Genomförd MH | ||
| SE48996/2013 Mandylike’s Clique | Tjänstehundcert Patrullhund | |
| 2 nkl jakt | ||
| Genomförd MH | ||
| SE48997/2013 Mandylike’s Corvette | ||
| SE48998/2013 Mandylike’s Concorde | SeSpCh | |
| SPH II | ||
| SÖKH III | ||
| Uppflyttad till elit klass spår på 551 poäng | ||
| Uppflyttad till elitklass sök på 542,75 | ||
| Uppflyttad till högre klass spår | ||
| 1 nkl jakt | ||
| Genomförd BPH | ||
| Uppflyttad lägre klass spår | ||
| SE48999/2013 Mandylike’s Cupido | Godkänd doftprov 1 | |
| SE49000/2013 Mandylike’s Chiwas | Certpoäng elit spår | |
| Uppflyttad till elit spår på 521,25 poäng | ||
| LP 1, LP2, LP 3 | ||
| Uppflyttad till högre klass spår på 505,75 poäng | ||
| Uppflyttad lägre klass spår | ||
| Genomförd MH | ||
| SE49001/2013 Mandylike’s Celine | Godkänd Doftprov I | |
| Uppflyttad till lägre klass spår | ||
| Genomförd MH | ||
| Mandylike’s Devoted Dewon SE23944/2014 | 2 ökl jakt | |
| J | ||
| Kull 3 – för foto, scrolla ner 8 valpar födda 140305 e Portkelfin Aspire of Astraglen u.SE23856/2010 Mandylike’s Very Victrix | Uppflyttad lägre klass spår på 245,5 poäng | |
| 1 nkl jakt | ||
| Godkänd MH | ||
![]() Portkelfin Aspire of Astraglen | Mandylike’s Dayspring Didaros SE23945/2014 | Uppflyttad högre klass sök på 477,75 poäng |
| Uppflyttad lägre klass sök på 247 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
| Mandylike’s Double Drake SE23946/2014 | ||
| Mandylike’s Dear Darling SE23947/2014 | ||
| Mandylike’s Dashing Daisy SE23948/2014 | Uppflyttad lydnadsklass 2 | |
| Uppflyttad elit spår på 504,25 poäng | ||
| Uppflyttad till högre klass spår | ||
| Uppflyttad till lydnad 1 på 173,5 poäng | ||
| Uppflyttad till lkl spår | ||
| Genomförd MH | ||
| Mandylike’s Dark Diamond SE23949/2014 | SE J(J)CH | |
| 2 x 1 ökl jakt | ||
| 1 nkl jakt | ||
| Mandylike’s Dream Doll SE23950/2014 | Uppflyttad elitklass spår på 481,75 poäng | |
| Uppflyttad startklass på 177,5 poäng | ||
| SPH II | ||
| SÖKH II | ||
| Uppflyttad till högre klass spår | ||
| Uppflyttad till elit sök | ||
| Uppflyttad till högre klass sök på 453,25 poäng | ||
| Uppflyttad till lägre klass spår | ||
| Mandylike’s Dancing Queen SE23951/2014 | 2×1 öppen klass | |
| SGL Novice 2:vinnare | ||
| 1 nkl jakt | ||
| Kull 4 – för foto, scrolla ner 9 valpar födda 2016-01-14 e SE15827/2016 Copperbirch Roosky u.SE23856/2010 Mandylike’s Very Victrix | SE15914/2016 M Inter | Uppflyttad elit klass spår på 530,25 poäng |
| Uppflyttad högre klass spår på 565,75 poäng | ||
| Uppflyttad högre klass sök på 563,75 poäng | ||
| Uppflyttad till lägre klass spår | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 2 på 174 poäng och 191 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
![]() Copperbirch Roosky | SE15915/2016 M Iver | Godkänd Doftprov I |
| SE15916/2016 M Izo | Uppflyttad till högre klass spår på 578,50 poäng | |
| Uppflyttad lägre klass spår på 204 poäng | ||
| Uppflyttad lydnadsklass 1 på 170 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
| SE15917/2016 M Iniki | Uppflyttad högre klass sök på 512,75 poäng | |
| Uppflyttad högre klass spår på 452 poäng | ||
| Uppflyttad lägre klass spår på 214 poäng | ||
| Uppflyttning Startkl 168 poäng | ||
| Godkänd MH | ||
| SE15918/2016 M Inca | NW1, NW2, 1500 poäng i Nosework klass 1 | |
| SE15919/2016 M Intra | Godkänd startklass lydnad | |
| Godkänd Doftprov I | ||
| SE15920/2016 M Isy | 3 nkl jaktprov | |
| SE15921/2016 M Isala | Godkänd MH | |
| SE15922/2016 M Ilona | ||
| Kull 5 – för foto, scrolla ner 5 valpar födda 2017-01-15 e SE10883/2016 Drumgoose Connemara u.SE23856/2010 Mandylike’s Very Victrix | SE15842/2017 M Lancelot | |
| SE15843/2017 M Loreen | Godkänd MH | |
| SE15844/2017 M Loranga | Genomförd BPH | |
| SE15845/2017 M Lady Die | ||
| SE15846/2017 M Lacey | SÖKH II – godkänd i högre sök på 429 poäng | |
| SÖKH I – uppflyttad högre klass sök på 426 poäng | ||
| Startklass 167.5p | ||
| Uppflyttad lägre sök på 220,5 poäng | ||
| Uppflyttad WT nkl 81 | ||
| Genomfört BPH | ||
Kull 2 – C-kullen 2013 med sina ägare
Kull 3: D-kullen 2014 med sina ägare
![]() Mandylike’s Devoted Dewon SE23944/2014 har flyttat ill Gunilla Salmela och Lars-Göran Svensson i Fristad | ![]() Mandylike’s Dayspring Didaros SE23945/2014 har flyttat till Ann Högberg i Uppsala |
![]() Mandylike’s Double Drake SE23946/2014 har flyttat till Oskar Davidsson i Moholm | ![]() Mandylike’s Dear Darling SE23947/2014 har flyttat till familjen Hamar i Trollhättan |
![]() Mandylike’s Dashing Daisy SE23948/2014 har flyttat till familjen Sundell i Nässjö | ![]() Mandylike’s Dark Diamond SE23949/2014 har flyttat till familjen Maria Jogeland i Brämhult |
![]() Mandylike’s Dream Doll SE23950/2014 har flyttat till Ulla-Britt Lindqvist i Varberg | ![]() Mandylike’s Dancing Queen SE23951/2014 stannar hos mig i Ätran |
Kull 4: I-kullen 2016 med sina ägare
![]() | ![]() |
| Mandylike’s Inter SE 15914/2016 har flyttat till Lennart och Kerstin Jansson i Kil | Mandylike’s Iver SE15915/2016 har flyttat till Klara Dahlstedt i Göteborg |
![]() | ![]() |
| Mandylike’s Izo SE15916/2016 har flyttat till Lisa Ragnarsson i Mariestad | Mandylike’s Iniki SE15917/2016 har flyttat till Mikael och Linda Thorén i Gemla |
![]() | ![]() |
| Mandylike’ Inca SE15918/2016 har flyttat till Malin och Bastian Helten i Alingsås | Mandylike’s Intra SE15919/2016 har flyttat till Joakim och titti Lindbom i Östervåla |
![]() | ![]() |
| Mandylike’s Isy SE15920/2016 har flyttat till familjen Martin Hafstrand i Älvsered | Mandylike’s Isala SE15921/2016 har flyttat till Veronica Vågstedt Wärme och Jonas Grahn i Sundsvall |
![]() | |
| Mandylike’s Ilona SE15922/2016 har flyttat till Anna Jönsson och Oscar Söderberg-Attesson i Halmstad | |
Kull 5: L-kullen 2017 med sina ägare
![]() | ![]() |
| Mandylike’s Lancelot SE15842/2017 har flyttat till Hanna och Peter Bråhn i Burseryd | Mandylike’s Loreen SE15843/2017 har flyttat till Ann Linde i Tranås |
![]() | ![]() |
| Mandylike’s Loranga SE15844/2017 har flyttat till Annicka Brandt i Tranås | Mandylike’s Lady Die SE15845/2017 Har flyttat till familjen Deborah och Klaus Frank i Kinna |
![]() | |
| Mandylike’s Lacy SE15846/2017 har flyttat till Christina och Johan Rudén i Nacka | |

































